Цены
Цены на отдельные работы и ремонты.
№ | Наименование работ | Цена, руб. |
1 | Установка привода для секционных ворот | 4000 |
2 | Установка привода для откатных ворот | 4000 |
3 | Установка приводов для распашных ворот | 10000 |
4 | Установка фотоэлементов | 4000 |
5 | Установка сигнальной лампы | 700 |
6 | Установка дополнительной антены | 700 |
7 | Установка откатных ворот | От 5000 |
8 | Установка секционных ворот | От 6000 |
9 | Установка распашных ворот | От 4000 |
10 | Установка внешнего радиоприёмника | 2000 |
11 | Установка механического замка секционных ворот | 2000 |
12 | Ремонт секционных ворот с приводом | От 2500 |
13 | Ремонт откатных ворот с приводом | От 2500 |
14 | Ремонт распашных ворот сприводом | От 2500 |
15 | Ремонт автоматического шлагбаума | От 3000 |
16 | Замена зубчатой рейки 1метр | 300 |
17 | Замена нижнего ролика откатных ворот | От 3000 |
18 | Замена вехнего ролика откатных ворот | 1000 |
19 | Замена направляющей откатных ворот | От 6000 |
20 | Замена пружины секционных ворот | От 3000 |
21 | Замена панели секционных ворот | От 4000 |
22 | Замена тросов секционных ворот | От 3000 |
23 | Замена бокового ролика секционных ворот | 100 |
24 | Замена нижней площадке ролика секционных ворот | 500 |
25 | Перестановка ловуши откатных ворот | 1000 |
26 | Программирование привода ( подключение/отключение доп. функций) | 1500 |
27 | Программирование пульта | От 50 |
28 | Диагностика неисправности ворот | 1500 |
29 | Техническое обслуживание секционных ворот | От 2000 |
30 | Техническое обслуживание откатных ворот | От 2000 |
31 | Техническое обслуживание распашных ворот | От 2000 |
foto1
|
foto2
|
foto3
|
foto4
|
foto5
|
foto6
|
foto7
|
foto8
|